| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-12-11 | ||||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur(Qq) | Paraguayo | Uruguay | Uruguay | Brasil | Pto.Sur (BB) | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Mar-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Feb-12 | ||
| FOB en u$s comprador | 233,00 | 230,00 | 225,00 | 216,00 | 220,00 | 223,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 245,00 | 240,00 | 220,00 | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| Total gastos en u$s | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 67,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 67,3 | ||
| FAS Teórico en u$s | 166,22 | #DIV/0! | 170,72 | 165,72 | #DIV/0! | 150,72 | #DIV/0! | 206,81 | 209,81 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Feb-12 | Mar-11 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | |||||
| FOB en u$s comprador | 248,00 | 246,64 | 246,64 | 249,60 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 252,55 | 252,55 | El del viernes cambiar por | ||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 49,6 | 49,60 | 49,60 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | PRIM ACT 1 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | HST_CLOSE | ||||
| Total gastos en u$s | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 186,50 | 188,10 | 188,10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| Producto | Sorgo | Soja | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | May-12 | Spot | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Ene-12 | Mar-12 | |||
| FOB en u$s comprador | 226,00 | 460,00 | 490,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 198,71 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 45,2 | 45,20 | 45,2 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 156,8 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 43,0 | 12,8 | 12,8 | |||
| Total gastos en u$s | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 205,7 | 18,8 | 18,8 | |||
| FAS Teórico en u$s | 169,80 | 142,51 | 283,66 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 284,26 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 30-12-11 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | |||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1140,21 | 1138,89 | 1057,50 | 0,00 | |||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 329,47 | 336,68 | 155,00 | ||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 274,0 | ($1165) | 278,7 | 274,3 | ($1138) | ||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |