| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-09-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-11 | Dic-11 | Nov-11 | Ene-12 | Ene-12 | Oct-11 | Dic-11 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 280,00 | 255,00 | #DIV/0! | 260,00 | 0,00 | 257,50 | 260,00 | #DIV/0! | 250,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 64,4 | 64,4 | 67,9 | 66,2 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 79,1 | 79,1 | 82,6 | 81,0 | 83,1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 200,86 | #DIV/0! | 177,41 | 174,41 | 245,26 | #DIV/0! | 235,26 | |||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-11 | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Nov-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 260,00 | 254,91 | 189,00 | 257,86 | #DIV/0! | 243,49 | 243,49 | 189,00 | #DIV/0! | 182,08 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 260,82 | 243,49 | 243,49 | 182,08 | ||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,0 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 195,77 | 193,63 | #DIV/0! | 179,26 | 179,26 | 141,01 | #DIV/0! | 134,09 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 455,00 | 0,00 | 448,10 | 505,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 455,26 | 450,49 | #DIV/0! | 505,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 455,26 | 452,88 | ||||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 40,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 208,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 280,52 | #DIV/0! | 258,74 | 269,76 | 276,01 | #DIV/0! | 296,62 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 30-09-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1098,10 | 1081,49 | 1110,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 328,15 | 330,85 | 175,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 267,8 | ($1126) | 266,3 | 285,0 | ($1182) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |