| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-10-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Bajaprot | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-11 | Dic-11 | Nov-11 | Ene-12 | Ene-12 | Oct-11 | Dic-11 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 270,00 | #DIV/0! | 265,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | #DIV/0! | 237,50 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 265,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 237,50 | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 62,1 | 62,1 | 67,9 | 66,2 | 67,9 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 76,5 | 76,5 | 82,3 | 80,7 | 82,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 193,48 | #DIV/0! | 182,73 | 177,23 | 245,58 | #DIV/0! | 223,08 | |||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-11 | Dic-11 | Abr-12 | May-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 264,00 | 264,36 | 265,93 | 250,19 | 250,19 | 187,00 | 206,88 | 264,36 | 265,93 | 253,14 | 253,14 | 187,00 | 206,88 | 206,88 | ||
| FOB en u$s vendedor | 256,09 | 256,09 | 206,88 | |||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 52,8 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 198,88 | 199,24 | 200,81 | 188,02 | 188,02 | 138,67 | 158,55 | 158,55 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | |||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | May-12 | Jun-12 | Spot | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 453,00 | 0,00 | 445,99 | 440,47 | 505,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 453,33 | 443,23 | #DIV/0! | 505,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 460,68 | 445,99 | ||||||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 40,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 208,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 278,93 | #DIV/0! | #DIV/0! | 279,27 | 269,16 | #DIV/0! | 297,03 | |||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 06-10-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1070,76 | 1060,70 | 1080,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 325,40 | 328,76 | 172,50 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 261,9 | ($1103) | 262,3 | 285,9 | ($1186) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |