| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 15-08-19 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Srg/Sorghum | |||||||||
| Puerto / Port | S. Agro | 18/19 | 19/20 | 19/20 | S. Agro | ||||||
| Proteína / Protein | Pro 11.5% | Pro 11.5% | Pro 12.0% | ||||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Ago-19 | Sep-19 | Dic-19 | Ene-20 | Mar-20 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Spot |
| Precios FOB comprador/ BID | 238,00 | 190,00 | 173,00 | 180,00 | 150,00 | ||||||
| Precios FOB vendedor / OFFER | 230,00 | 184,00 | 188,00 | 191,00 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 16,7 | 9,1 | 11,4 | 9,1 | 8,6 | 7,8 | 10,5 | ||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,1 | ||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 4,5 | ||||
| Total gastos/Total costs. USD/tn | 31,4 | 23,8 | 26,1 | 23,8 | 23,3 | 22,5 | 21,1 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 206,63 | 166,19 | 203,93 | 154,69 | 164,68 | 163,02 | 128,89 | ||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | S. Agro | Up River | 18/19 | 19/20 | Brasil | ||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Ago-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Abr-20 | Jun-20 | Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 |
| Precios FOB comprador/ BID | 147,00 | 158,00 | 143,99 | 148,03 | 154,03 | ||||||
| Precios FOB vendedor / OFFER | 147,93 | 148,71 | 151,96 | 154,72 | 159,93 | 162,49 | 161,02 | 161,80 | 164,95 | ||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 10,3 | 5,8 | 9,8 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 5,8 | 5,4 | |||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| Total gastos/Total costs. USD/tn | 19,3 | 15,1 | 19,1 | 18,1 | 17,4 | 16,8 | 15,1 | 14,7 | |||
| FAS Teórico en u$s | 127,70 | 142,93 | 128,87 | 128,24 | 132,57 | 137,88 | 141,92 | 147,75 | |||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | S. Agro | Up River 17/18 | 18/19 | Paraguay | Brasil | S. Agro | |||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Ago-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Abr-20 | Sep-19 | Oct-19 | Feb-20 | Spot |
| Precios FOB comprador/ BID | 347,00 | 343,00 | 345,67 | 345,67 | 330,06 | 369,56 | 369,56 | 346,13 | 330,00 | ||
| Precios FOB vendedor / OFFER | 349,35 | 349,35 | 349,35 | 341,08 | 371,39 | 371,39 | 347,97 | ||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 86,8 | 75,2 | 83,0 | 83,0 | 81,6 | 23,1 | |||||
| b) Reintegro s/decr. 1341 | 17,4 | ||||||||||
| c) Gastos en puertos /Port cost | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | |||||
| d) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 44,1 | |||||
| Total gastos/Total costs. USD/tn | 100,0 | 88,4 | 96,2 | 96,2 | 94,8 | 91,4 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 246,98 | 254,64 | 251,31 | 251,30 | 254,53 | 238,59 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 15-08-19 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | UpRiver-Emb. Cerc | Cosecha Nueva | UpRiver | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 677,25 | S/C | 730,0 | ||||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 301,53 | S/C | 135,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 236,7 | ($13,502) | 251,1 | ($14,324) | |||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. | |||||||||||
| Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |