| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 05-09-18 | ||||||||||
| Commodity | Trigo / Wheat | Srg/Sorghum | |||||||||
| Puerto / Port | MAGyP | Up River 17/18 | 18/19 | MAGyP | |||||||
| Proteína / Protein | Pro 11,5% | Pro 10.5% | Pro 11.5% | Pro 12.0% | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Sep-18 | Dic-18 | Dic-18 | Ene-19 | Feb-19 | Dic-18 | Ene-19 | Spot | Nov-18 |
| Precios FOB comprador/ BID | 236,00 | 227,00 | 135,00 | ||||||||
| Precios FOB vendedor / OFFER | 225,00 | 227,00 | 231,00 | ||||||||
| a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 24,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 14,1 | |||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | |||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 3,2 | |||||
| Total gastos/Total costs. USD/tn | 38,1 | 37,1 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 22,2 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 197,92 | 189,86 | 188,20 | 190,20 | 194,20 | 112,82 | |||||
| Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
| Puerto / Port | MAGyP | Up River 17/18 | 18/19 | Brasil | |||||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 | Mar-19 | Abr-19 | May-19 | Jul-19 | Oct-18 |
| Precios FOB comprador/ BID | 160,00 | 170,00 | |||||||||
| Precios FOB vendedor / OFFER | 161,51 | 161,51 | 163,48 | 175,88 | 177,26 | ||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 16,8 | 17,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,8 | |||||
| b) Gastos en puertos /Port cost | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||
| c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||
| Total gastos/Total costs. USD/tn | 25,7 | 26,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 26,8 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 134,27 | 143,23 | 135,78 | 135,78 | 137,75 | 149,10 | |||||
| Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
| Puerto / Port | MAGyP | Up River 17/18 | 18/19 | Uruguay | Paraguay | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | May-19 | Sep-18 | Oct-18 | Mar-19 | Abr-19 | Spot |
| Precios FOB comprador/ BID | 369,00 | 338,00 | 370,38 | 340,00 | |||||||
| Precios FOB vendedor / OFFER | 377,73 | 343,56 | 350,91 | 347,23 | |||||||
| a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 105,1 | 96,2 | 106,2 | 96,2 | 35,6 | ||||||
| b) Reintegro s/decr. 1341 | 0,0 | ||||||||||
| c) Gastos en puertos /Port cost | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | ||||||
| d) Gtos. Comerc/Marketing cost | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 44,6 | ||||||
| Total gastos/Total costs. USD/tn | 117,2 | 108,4 | 118,3 | 108,6 | 85,7 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 251,81 | 229,63 | 255,73 | 234,96 | 254,26 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 05-09-18 | ||||||||||
| Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos / Ports | UpRiver-Emb. Cerc | Cosecha Nueva | UpRiver | ||||||||
| FOB ACEITE / OIL US$/TN | 653,88 | 634,63 | 715,0 | 0 | |||||||
| FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 332,12 | 338,73 | 180,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 237,1 | ($9,058) | 262,5 | 243,9 | ($9,316) | 0 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. | |||||||||||
| Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |