Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 20-11-08
Producto Trigo Sorgo
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Sp/Oc.08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Spot Nov-08 Jun-08
FOB en u$s comprador 179,00 75,00
FOB en u$s vendedor 0,00 180,00 182,00 0,00
a) Impuestos s/FOB 50,1 50,1 50,1 15,0 15,0
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 2,6 2,6
Total gastos en u$s 59,3 59,3 59,3 22,0 22,0
FAS Teórico en u$s 119,70 0,00 120,70 122,70 53,02
Producto Maíz Girasol
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Abr-09 Spot
FOB en u$s comprador 149,00 0,00 400,00
FOB en u$s vendedor 0,00 0,00 149,11 0,00 159,05
a) Impuestos s/FOB 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 128,0
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 33,6
Total gastos en u$s 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 166,2
FAS Teórico en u$s 104,53 0,00 0,00 104,64 114,58 233,81
Producto Soja
Puertos Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Abr-09 May-09 Jun-09
FOB en u$s comprador 342,00 0,00 311,04 313,80
FOB en u$s vendedor 349,44 314,72 317,47
a) Impuestos s/FOB 119,7 119,7 109,4 119,7 119,7 119,7
b) Gastos en puertos 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Total gastos en u$s 131,5 131,5 121,2 131,5 131,5 131,5
FAS Teórico en u$s 210,53 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 217,97 181,41 184,17
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 20-11-08
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Emb. Cercano Cosecha nueva Emb. Cercano Cosecha nueva
FOB ACEITE en u$s 654,32 643,66 720,00 710,00
FOB PELLETS en u$s 294,53 269,69 97,50
FAS Teórico en u$s y $ 207,7 (691) 188,9 177,6 (591)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
dangelo.lorena@bcr.com.ar