Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 21-11-08
Producto Trigo Sorgo
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Sp/Oc.08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Spot Nov-08 Jun-08
FOB en u$s comprador 177,00 73,00
FOB en u$s vendedor 0,00 176,00 177,00 0,00
a) Impuestos s/FOB 49,6 49,6 49,6 14,6 14,6
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 2,6 2,6
Total gastos en u$s 58,7 58,7 58,7 21,6 21,6
FAS Teórico en u$s 118,26 0,00 117,26 118,26 51,42
Producto Maíz Girasol
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Abr-09 Spot
FOB en u$s comprador 147,00 0,00 400,00
FOB en u$s vendedor 0,00 0,00 140,35 0,00 149,80
a) Impuestos s/FOB 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 128,0
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 33,6
Total gastos en u$s 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 166,1
FAS Teórico en u$s 103,13 0,00 0,00 96,48 105,93 233,86
Producto Soja
Puertos Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Abr-09 May-09 Jun-09
FOB en u$s comprador 336,00 0,00 305,25 308,19
FOB en u$s vendedor 343,56 308,93 311,87
a) Impuestos s/FOB 117,6 117,6 107,5 117,6 117,6 117,6
b) Gastos en puertos 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Total gastos en u$s 129,3 129,3 119,2 129,3 129,3 129,3
FAS Teórico en u$s 206,69 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 214,25 177,78 180,72
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 21-11-08
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Emb. Cercano Cosecha nueva Emb. Cercano Cosecha nueva
FOB ACEITE en u$s 656,30 643,74 697,50 700,00
FOB PELLETS en u$s 286,10 263,34 97,50
FAS Teórico en u$s y $ 203,4 (678) 185,8 168,7 (562)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
dangelo.lorena@bcr.com.ar