Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 04-12-08
Producto Trigo Sorgo
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Sp/Oc.08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Spot Nov-08 Jun-08
FOB en u$s comprador 171,00 63,00
FOB en u$s vendedor 0,00 172,00 176,00 180,00 0,00
a) Impuestos s/FOB 47,9 47,9 47,9 47,9 12,6 12,6
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
c) Gastos comerciales s/FAS 5,1 5,1 5,1 5,1 2,6 2,6
Total gastos en u$s 57,3 57,3 57,3 57,3 19,5 19,5
FAS Teórico en u$s 113,68 0,00 114,68 118,68 122,68 43,51
Producto Maíz Girasol
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Ab/My.09 Spot
FOB en u$s comprador 132,00 0,00 300,00
FOB en u$s vendedor 0,00 143,30 143,70
a) Impuestos s/FOB 33,0 33,0 33,0 96,0
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 2,7 31,4
Total gastos en u$s 40,0 40,0 40,0 132,0
FAS Teórico en u$s 91,98 0,00 0,00 103,28 103,68 167,99
Producto Soja
Puertos Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Abr-09 May-09 Jun-09
FOB en u$s comprador 320,00 0,00
FOB en u$s vendedor 0,00 293,50 296,90
a) Impuestos s/FOB 112,0 112,0 102,4 112,0 112,0 112,0
b) Gastos en puertos 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Total gastos en u$s 123,1 123,1 113,5 123,1 123,1 123,1
FAS Teórico en u$s 196,90 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 170,39 173,79
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-12-08
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Emb. Cercano Cosecha nueva Emb. Cercano Cosecha nueva
FOB ACEITE en u$s 600,75 587,30 625,00 625,00
FOB PELLETS en u$s 274,47 256,70 105,00
FAS Teórico en u$s y $ 192,1 (661) 177,4 151,7 (522)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
dangelo.lorena@bcr.com.ar