| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 17-06-09 | |||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | ||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Sagpya | UpRiver | |||
| Fecha Embarque | Spot | Aug-09 | Jan-10 | Jan-10 | Spot | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 |
| FOB en u$s comprador | 240,00 | 225,00 | 222,50 | 119,00 | 120,57 | 124,50 | ||
| FOB en u$s vendedor | 235,00 | 127,06 | 128,44 | 136,31 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Total gastos en u$s | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| FAS Teórico en u$s | 173,15 | 163,15 | 155,65 | 87,74 | 95,80 | 93,24 | 99,15 | |
| Producto | Maíz | Girasol | ||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Jan-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 186,00 | 182,18 | 183,56 | 350,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 187,30 | 187,30 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 112,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 38,5 | ||
| Total gastos en u$s | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 155,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 140,50 | 141,79 | 139,23 | 138,05 | 194,85 | |||
| Producto | Soja | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dec-08 | Jan-09 | Fb/Mz-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | |
| FOB en u$s comprador | 442,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 450,58 | 450,67 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,0 | 9,0 | 7,6 | 7,6 | 9,3 | |||
| Total gastos en u$s | 168,3 | 168,3 | 166,9 | 166,9 | 168,7 | |||
| FAS Teórico en u$s | 273,67 | #VALUE! | 283,69 | 283,78 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 17-06-09 | |||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | ||||
| FOB ACEITE en u$s | 809,08 | 809,15 | 805,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 419,31 | 150,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 284,1 | (-1070) | 209,7 | (-790) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |