| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 28-08-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Sagpya | UpRiver | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-09 | Dic-09 | Sep-09 | Dic-09 | Spot | Sp-Oc09 | Nov-09 | |
| FOB en u$s comprador | 222,00 | 0,00 | 202,00 | 134,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 210,00 | 134,00 | 0,00 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Total gastos en u$s | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 10,9 | 10,9 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | |
| FAS Teórico en u$s | 159,99 | 195,05 | 99,56 | 99,56 | |||||
| Producto | Maíz | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-09 | Ago-09 | Sep-09 | Oct-09 | Abr-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 163,00 | 0,00 | 350,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 163,77 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 32,6 | 37,5 | 32,6 | 112,0 | |||||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 37,2 | |||||
| Total gastos en u$s | 40,7 | 45,6 | 40,7 | 153,8 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 122,29 | 0,00 | 118,17 | 196,16 | |||||
| Producto | Soja | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Dic-08 | Ene-09 | Jul-09 | Ago-09 | Sep-09 | May-10 | |
| FOB en u$s comprador | 437,00 | 370,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 375,62 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 152,9 | 129,5 | 152,9 | 152,9 | 129,5 | ||||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,6 | 7,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||
| Total gastos en u$s | 166,1 | 141,3 | 166,1 | 166,1 | 142,7 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 270,87 | 228,74 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 232,94 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 28-08-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 790,78 | 787,26 | 757,50 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 423,28 | 312,72 | 135,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 283,7 | (1091) | 230,2 | 192,0 | (739) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |