| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 23-09-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-09 | Dic-09 | Sep-09 | Dic-09 | Ene-10 | Oct-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 218,00 | 0,00 | 230,00 | 204,00 | 200,00 | 215,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 250,00 | 250,00 | 215,00 | 215,00 | 225,00 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
| Total gastos en u$s | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | ||
| FAS Teórico en u$s | 157,14 | 189,14 | 229,28 | 198,78 | 196,78 | 209,28 | |||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-09 | Nov-09 | Abr-10 | Spot | Sp-Oc09 | Nov-09 | Abr-10 | |
| FOB en u$s comprador | 163,00 | 134,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 163,48 | 0,00 | 160,43 | 138,00 | 138,00 | 146,65 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Total gastos en u$s | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 122,01 | 122,49 | 119,43 | 99,47 | 103,47 | 103,47 | 112,12 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Oct-09 | Nov-09 | May-10 | Oct-09 | Nov-09 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 403,00 | 343,00 | 334,37 | 350,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 404,37 | 341,72 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 141,1 | 120,0 | 141,1 | 120,0 | 112,0 | ||||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,3 | 6,8 | 8,3 | 6,8 | 35,7 | ||||
| Total gastos en u$s | 153,9 | 131,4 | 153,9 | 131,4 | 152,3 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 249,08 | 211,57 | 250,45 | 206,62 | 197,73 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 23-09-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 776,23 | 755,22 | 737,50 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 390,76 | 296,30 | 153,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 267,1 | (1024) | 219,9 | 196,2 | (752) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |