| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 07-10-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-09 | Dic-09 | Oct-09 | Dic-09 | Ene-10 | Oct-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 214,00 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 240,00 | 212,00 | 230,00 | 212,00 | 212,00 | 225,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
| Total gastos en u$s | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
| FAS Teórico en u$s | 154,31 | 180,31 | 146,31 | 219,53 | 195,53 | 198,03 | 214,53 | ||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-09 | Dic-09 | Abr-10 | Spot | Oct-09 | Nov-09 | Abr-10 | |
| FOB en u$s comprador | 168,00 | 167,22 | 139,00 | 130,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 172,34 | 171,15 | 169,58 | 138,00 | 136,00 | 157,77 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Total gastos en u$s | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 126,22 | 128,00 | 129,37 | 127,80 | 103,30 | 102,30 | 97,30 | 122,07 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Oct-09 | Nov-09 | May-10 | Oct-09 | Nov-09 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 403,00 | 338,00 | 334,74 | 310,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 403,09 | 340,25 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 141,1 | 118,3 | 141,1 | 118,3 | 99,2 | ||||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,2 | 6,9 | 8,2 | 6,9 | 35,4 | ||||
| Total gastos en u$s | 153,8 | 129,8 | 153,8 | 129,8 | 139,3 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 249,16 | 208,16 | 249,24 | 207,65 | 170,75 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 07-10-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 763,67 | 748,16 | 735,00 | ||||||
| FOB PELLETS en u$s | 377,53 | 291,82 | 135,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 258,6 | (991) | 217,3 | 187,5 | (718) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |