| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 16-10-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-09 | Dic-09 | Oct-09 | Dic-09 | Ene-10 | Oct-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 217,00 | 215,00 | 203,00 | 215,00 | 203,00 | 205,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 210,00 | 228,00 | 210,00 | 213,00 | 225,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Total gastos en u$s | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 156,71 | 159,71 | 146,21 | 211,12 | 196,12 | 198,62 | 214,62 | ||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-09 | Dic-09 | Abr-10 | Spot | Oct-09 | Nov-09 | Abr-10 | |
| FOB en u$s comprador | 174,00 | 170,07 | 170,07 | 145,00 | 135,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 174,01 | 174,01 | 174,99 | 135,00 | 144,00 | 160,43 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Total gastos en u$s | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 130,87 | 128,91 | 128,91 | 131,87 | 108,34 | 98,34 | 102,84 | 123,76 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Oct-09 | Nov-09 | May-10 | Oct-09 | Nov-09 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 427,00 | 360,00 | 357,62 | 310,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 359,82 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 149,4 | 126,0 | 149,4 | 126,0 | 99,2 | ||||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,3 | 7,2 | 8,3 | 7,2 | 36,0 | ||||
| Total gastos en u$s | 162,4 | 137,8 | 162,4 | 137,8 | 139,9 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 264,60 | 222,19 | 220,91 | 170,15 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 16-10-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 823,19 | 805,26 | 777,50 | 785,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 382,72 | 304,12 | 135,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 265,4 | (1014) | 227,5 | 198,6 | (759) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |