| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 19-10-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-09 | Nov-09 | Oct-09 | Dic-09 | Ene-10 | Oct-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 217,00 | 215,00 | 212,00 | 205,00 | 205,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 225,00 | 212,00 | 208,00 | 210,00 | 220,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Total gastos en u$s | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 156,71 | 159,71 | 158,21 | 201,62 | 196,12 | 197,12 | 209,62 | ||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-09 | Dic-09 | Abr-10 | Spot | Oc/Nv | Nov-09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 178,00 | 173,71 | 173,71 | 150,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 177,65 | 177,65 | 180,70 | 152,75 | 152,75 | 156,29 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| Total gastos en u$s | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 134,12 | 131,80 | 131,80 | 136,82 | 112,42 | 115,17 | 115,17 | 118,71 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Oct-09 | Nov-09 | Ab/My-09 | My/Jn-09 | Nov-09 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 434,00 | 365,00 | 363,04 | 363,04 | 310,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 364,50 | 364,87 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 151,9 | 127,8 | 151,9 | 127,8 | 127,8 | 99,2 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,9 | 7,4 | 5,9 | 7,4 | 7,4 | 36,5 | |||
| Total gastos en u$s | 162,4 | 139,8 | 162,4 | 139,8 | 139,8 | 140,3 | |||
| FAS Teórico en u$s | 271,58 | 225,21 | 223,98 | 224,16 | 169,66 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 19-10-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 833,11 | 818,34 | 780,00 | 815,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 386,13 | 305,14 | 135,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 270,1 | (1032) | 229,2 | 198,4 | (758) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |