| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 20-10-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-09 | Nov-09 | Oct-09 | Dic-09 | Ene-10 | Oct-09 | ||
| FOB en u$s comprador | 217,00 | 215,00 | 212,00 | 203,00 | 203,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 225,00 | 225,00 | 212,00 | 210,00 | 210,00 | 225,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
| Total gastos en u$s | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||
| FAS Teórico en u$s | 156,79 | 159,79 | 158,29 | 201,70 | 196,20 | 196,20 | 214,70 | ||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-09 | Dic-09 | Abr-10 | Spot | Oc/Nv | Dic-09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 177,00 | 173,02 | 173,02 | 149,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 176,96 | 176,96 | 179,32 | 152,26 | 152,26 | 155,70 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Total gastos en u$s | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 133,32 | 131,31 | 131,31 | 135,65 | 111,54 | 114,79 | 114,79 | 118,24 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Oct-09 | Nov-09 | Ab/My-09 | My/Jn-09 | Nov-09 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 429,00 | 361,00 | 356,97 | 356,97 | 310,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 358,44 | 358,44 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 150,2 | 126,3 | 150,2 | 126,3 | 126,3 | 99,2 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,4 | 7,3 | 8,4 | 7,3 | 7,3 | 36,8 | |||
| Total gastos en u$s | 163,1 | 138,3 | 163,1 | 138,3 | 138,3 | 140,6 | |||
| FAS Teórico en u$s | 265,85 | 222,71 | 219,42 | 219,42 | 169,40 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 20-10-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 831,57 | 816,94 | 780,00 | 815,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 380,01 | 297,11 | 135,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 265,0 | (1012) | 225,3 | 197,5 | (754) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |