| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 13-11-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov.09 | Dic/Ene | Feb.10 | Nov.09 | Dic.09 | Ene-10 | Nov-09 | |
| FOB en u$s comprador | 212,00 | 205,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Total gastos en u$s | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 152,90 | 153,40 | 160,90 | 204,66 | 204,66 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov.09 | Dic.09 | Ene.10 | Abr-10 | Spot | Dic.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 173,00 | 152,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 174,60 | 174,60 | 181,00 | 179,42 | 143,99 | 153,83 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Total gastos en u$s | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | |
| FAS Teórico en u$s | 129,77 | 131,37 | 131,37 | 137,77 | 136,19 | 113,76 | 105,75 | 115,60 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 429,00 | 370,00 | 364,05 | 370,11 | 330,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 368,09 | 371,21 | 371,95 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 150,2 | 129,5 | 150,2 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 105,6 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 39,0 | ||
| Total gastos en u$s | 163,4 | 141,7 | 163,4 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 149,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 265,59 | 228,31 | 224,37 | 228,97 | 230,25 | 180,76 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 13-11-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 852,07 | 848,03 | 842,50 | 862,50 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 387,23 | 304,10 | 140,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 271,3 | (1034) | 232,6 | 215,3 | (821) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |