| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 16-11-09 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Uruguay | Paraguay | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov.09 | Dic/Ene | Feb.10 | Nov.09 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 212,00 | 205,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Total gastos en u$s | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 152,90 | 153,40 | 160,90 | 209,66 | 209,66 | 209,66 | |||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov.09 | Dic.09 | Ene.10 | Abr-10 | Spot | Dic.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 177,00 | 182,08 | 157,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 178,04 | 180,01 | 184,84 | 181,29 | 148,62 | 156,49 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Total gastos en u$s | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 132,97 | 134,02 | 135,99 | 139,43 | 137,26 | 117,68 | 109,30 | 117,17 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 439,00 | 376,00 | 0,00 | 375,99 | 330,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 0,00 | 377,82 | 378,56 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 153,7 | 131,6 | 153,7 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 105,6 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,6 | 7,7 | 8,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 39,0 | ||
| Total gastos en u$s | 166,9 | 143,9 | 166,9 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 149,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 272,09 | 232,14 | 233,05 | 234,70 | 180,76 | ||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 16-11-09 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 883,60 | 869,85 | 855,00 | 885,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 380,73 | 306,72 | 140,00 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 271,0 | (1033) | 235,9 | 216,6 | (826) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |