| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Ene.10 | Feb.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 237,00 | 240,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,15 | 172,15 | 175,15 | 216,51 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Ene.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 184,00 | 0,00 | 161,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 187,98 | 186,21 | 0,00 | 0,00 | 162,59 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Total gastos en u$s | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | |
| FAS Teórico en u$s | 137,98 | 141,97 | 140,20 | 120,77 | 122,37 | ||||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 385,00 | 368,00 | 364,78 | 364,78 | 366,99 | 370,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 367,72 | 368,45 | 369,92 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 134,8 | 128,8 | 134,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,4 | 7,4 | 8,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 45,3 | ||
| Total gastos en u$s | 147,8 | 140,8 | 147,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 168,3 | ||
| FAS Teórico en u$s | 237,20 | 227,23 | 225,48 | 225,85 | 227,68 | 201,66 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 12-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 845,02 | 835,68 | 887,50 | 877,50 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 370,15 | 301,78 | 172,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 262,6 | (996) | 229,4 | 231,2 | (877) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |