| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Ene.10 | Feb.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,14 | 175,14 | 175,14 | 214,50 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Feb.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 180,00 | 0,00 | 156,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 181,49 | 171,94 | 169,97 | 0,00 | 160,13 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Total gastos en u$s | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
| FAS Teórico en u$s | 135,12 | 136,61 | 127,07 | 125,10 | 116,78 | 120,91 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 382,00 | 372,00 | 367,08 | 367,08 | 368,18 | 370,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 369,65 | 370,38 | 371,85 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 133,7 | 130,2 | 133,7 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,6 | 7,4 | 8,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 44,8 | ||
| Total gastos en u$s | 146,9 | 142,2 | 146,9 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 167,8 | ||
| FAS Teórico en u$s | 235,08 | 229,77 | 226,13 | 226,50 | 227,78 | 202,18 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 14-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 850,53 | 832,52 | 885,00 | 880,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 377,98 | 301,65 | 172,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 268,5 | (1019) | 227,8 | 231,9 | (880) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |