| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 15-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Ene.10 | Feb.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,14 | 175,14 | 175,14 | 214,50 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Feb.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 177,00 | 0,00 | 153,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 176,96 | 166,33 | 165,54 | 0,00 | 156,49 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Total gastos en u$s | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 132,72 | 132,69 | 122,06 | 121,27 | 114,38 | 117,87 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 373,00 | 367,00 | 362,85 | 362,85 | 363,95 | 370,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 365,42 | 366,16 | 367,63 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 130,6 | 128,4 | 130,6 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,6 | 7,4 | 8,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 44,8 | ||
| Total gastos en u$s | 143,8 | 140,5 | 143,8 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 167,8 | ||
| FAS Teórico en u$s | 229,23 | 226,52 | 223,65 | 224,02 | 225,31 | 202,18 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 15-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 829,58 | 811,43 | 877,50 | 872,50 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 376,21 | 302,75 | 172,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 263,2 | (999) | 226,2 | 230,1 | (873) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |