| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 19-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 237,00 | 238,00 | 242,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,15 | 172,15 | 173,15 | 177,15 | 213,51 | ||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Feb.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 176,00 | 0,00 | 151,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 174,89 | 163,48 | 163,48 | 0,00 | 155,60 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Total gastos en u$s | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | |
| FAS Teórico en u$s | 132,00 | 130,89 | 119,48 | 119,48 | 112,78 | 117,39 | |||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 373,00 | 363,00 | 359,82 | 360,19 | 360,19 | 370,00 | |||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 362,76 | 362,76 | 363,86 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 130,6 | 127,0 | 130,6 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 44,0 | ||
| Total gastos en u$s | 143,7 | 139,1 | 143,7 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 167,0 | ||
| FAS Teórico en u$s | 229,33 | 223,92 | 222,21 | 222,39 | 222,94 | 202,97 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 19-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 823,41 | 803,97 | 877,50 | 872,50 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 377,70 | 300,64 | 172,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 263,0 | (1000) | 223,6 | 232,1 | (882) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |