| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 21-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 235,00 | 237,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,15 | 170,15 | 172,15 | 208,51 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Feb.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 174,00 | 0,00 | 148,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 174,01 | 164,07 | 163,67 | 140,94 | 138,87 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Total gastos en u$s | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 130,47 | 130,48 | 120,54 | 120,15 | 110,39 | 103,33 | 101,26 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 363,00 | 356,00 | 370,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 356,79 | 357,16 | 357,89 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 127,0 | 124,6 | 127,0 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,5 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 43,2 | ||
| Total gastos en u$s | 140,2 | 136,5 | 140,2 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 166,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 222,85 | 219,53 | 220,32 | 220,69 | 221,42 | 203,78 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 21-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 827,82 | 800,92 | 877,50 | 870,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 372,30 | 296,74 | 181,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 261,4 | (995) | 222,5 | 235,9 | (898) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |