| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 22-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,12 | 170,12 | 170,12 | 208,48 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Feb.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 172,00 | 0,00 | 146,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 171,15 | 161,21 | 160,43 | 137,69 | 136,02 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Total gastos en u$s | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | |
| FAS Teórico en u$s | 128,85 | 128,01 | 118,07 | 117,28 | 108,79 | 100,48 | 98,81 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 362,00 | 355,00 | 370,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 355,96 | 356,33 | 357,06 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 126,7 | 124,2 | 126,7 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,5 | 7,2 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 | ||
| Total gastos en u$s | 139,8 | 136,1 | 139,8 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 166,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 222,19 | 218,95 | 219,91 | 220,28 | 221,01 | 203,76 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 22-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 822,53 | 794,38 | 870,00 | 865,00 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 370,53 | 297,27 | 181,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 260,0 | (989) | 221,3 | 232,9 | (886) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |