| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | ||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 25-01-10 | ||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Pto.Sur | Uruguay | Paraguay | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene.09 | Feb.10 | Mar.10 | Ene.10 | Dic.09 | Ene-10 | Dic-09 | |
| FOB en u$s comprador | 232,00 | 0,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 237,00 | 235,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Total gastos en u$s | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,14 | 172,14 | 170,14 | 207,50 | |||||
| Producto | Maíz | Sorgo | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | UpRiver | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic.09 | Feb.10 | Mar-10 | Abr-10 | Spot | Ene.09 | Ab/My10 | |
| FOB en u$s comprador | 172,00 | 0,00 | 168,40 | 146,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 171,15 | 160,92 | 149,11 | 138,87 | 137,30 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | |
| b) Gastos en puertos | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Total gastos en u$s | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | |
| FAS Teórico en u$s | 128,91 | 126,69 | 117,83 | 106,02 | 108,87 | 101,74 | 100,17 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||
| Puertos | Sagpya | UpRiver | Sagpya | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Jul10 | Abr-10 | My/Jn-10 | Jun-10 | Jul-10 | Spot | ||
| FOB en u$s comprador | 358,00 | 351,00 | 370,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 0,00 | 351,74 | 351,74 | 352,10 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 125,3 | 122,8 | 125,3 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 118,4 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,4 | 7,2 | 8,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 | ||
| Total gastos en u$s | 138,3 | 134,6 | 138,3 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 166,2 | ||
| FAS Teórico en u$s | 219,68 | 216,38 | 217,11 | 217,11 | 217,48 | 203,76 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 25-01-10 | ||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||
| Fecha Embarque | Emb. Cercano | Cosecha nueva | Emb. Cercano | Cosecha nueva | |||||
| FOB ACEITE en u$s | 817,90 | 793,21 | 870,00 | 867,50 | |||||
| FOB PELLETS en u$s | 366,24 | 292,92 | 181,50 | ||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 257,4 | (979) | 218,9 | 233,4 | (888) | ||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | |||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||
| dangelo.lorena@bcr.com.ar |