Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/05/19 | ||||
Producto | 14/05/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.567 | 2.608 | 2.980 | -2% | -14% |
Maíz | 1.639 | 1.750 | 2.260 | -6% | -27% |
Trigo | 83 | 82 | 162 | 2% | -49% |
Sorgo | 27 | 0 | 25 | 0% | 9% |
Girasol | 0 | 0 | 3 | 0% | -100% |
Otros | 30 | 17 | 31 | 75% | -3% |
Total | 4.346 | 4.457 | 5.461 | -2% | -20% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 9.750 | 32.582 | 78.623 | 180.923 | 159.784 |
Maíz | 5.481 | 20.427 | 52.346 | 181.229 | 166.681 |
Trigo | 281 | 931 | 3.412 | 64.022 | 49.774 |
Sorgo | 32 | 32 | 504 | 574 | 1.262 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 9.926 |
Cebada | 65 | 171 | 699 | 4.098 | 3.347 |
Total | 15.609 | 54.143 | 135.584 | 433.288 | 390.774 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |