Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. February 21. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-18 164,34 -0,73 171,14 -2,20 143,99 0,10 380,03 2,85 707,01 4,63 416,67 1,65
May-18 168,84 -1,10 177,02 -2,02 147,24 0,10 384,16 2,94 711,64 5,29 419,97 1,87
Jul-18 174,44 -1,29 183,54 -1,93 150,29 0,10 387,65 2,94 715,39 5,07 418,65 3,53
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,84 2,66 717,37 4,85 413,14 4,30
Sep-18 180,51 -1,38 189,97 -1,93 153,05 0,20 382,14 1,93 719,58 4,85 408,29 4,19
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,56 4,85 401,57 3,31
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,73 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 188,32 -1,56 197,32 -2,20 156,10 0,20 0,00 0,00 725,97 4,63 399,91 2,65
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,02 0,73 729,50 4,63 396,72 2,20
Mar-19 194,10 -1,75 201,36 -2,20 159,15 0,10 377,73 1,10 732,14 3,53 392,64 2,54
May-19 195,85 -1,75 202,19 -1,75 160,92 0,00 377,82 1,01 734,79 3,09 391,98 2,31
Jul-19 195,48 -1,84 200,90 -1,47 162,59 0,00 379,20 0,73 738,10 3,09 392,86 2,20
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,55 0,83 737,65 2,65 391,42 2,09
Sep-19 197,78 -1,84 203,47 -1,47 160,62 -0,10 372,59 0,83 737,43 2,43 388,56 1,76
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,79 2,87 383,05 0,88
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 203,20 -1,75 209,17 -1,47 161,61 -0,20 0,00 0,00 736,11 3,53 382,28 0,66
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,37 0,18 738,32 3,53 383,05 0,66
Mar-20 206,60 -1,75 209,17 -1,47 164,07 -0,10 369,56 0,18 742,95 3,53 384,15 0,66
May-20 205,13 -1,75 209,17 -1,47 165,64 -0,30 372,31 0,18 743,39 3,53 384,15 0,66
Jul-20 197,87 -1,75 209,17 -1,47 167,22 -0,49 373,32 -0,18 746,47 3,53 385,80 0,66
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,57 -0,18 746,25 3,53 385,80 0,66
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,94 -0,49 369,56 -0,18 746,25 3,53 385,80 0,66
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,25 3,53 385,80 0,66
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 163,08 -0,30 0,00 0,00 744,27 3,53 382,28 0,66
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 -0,20 361,66 -0,55 744,27 3,53 382,28 0,66
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,27 3,53 382,28 0,66
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,66 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 -0,20 0,00 0,00 744,27 3,53 382,28 0,66
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar