Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. April 18. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
May-18 174,63 3,31 179,59 3,03 150,78 1,08 382,79 -1,56 692,90 5,29 415,12 -4,96
Jul-18 179,77 2,85 186,57 3,03 154,23 0,98 387,01 -1,47 698,63 5,29 420,19 -4,63
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,65 -1,29 701,50 5,07 420,97 -3,53
Sep-18 186,29 2,85 193,74 2,85 157,18 0,98 385,45 -0,73 705,25 5,07 419,75 -2,65
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,33 5,29 417,33 -2,20
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,26 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 194,93 2,85 203,66 2,85 160,82 0,98 0,00 0,00 716,27 5,07 415,78 -1,76
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,72 0,55 722,22 5,29 412,37 -0,99
Mar-19 201,73 2,94 210,27 2,94 163,77 0,89 382,14 1,19 727,95 5,07 401,12 0,22
May-19 205,22 3,03 213,85 2,76 165,45 0,79 380,95 1,65 733,91 4,85 396,49 1,54
Jul-19 205,77 2,76 215,41 2,11 167,02 0,89 382,42 1,65 739,42 4,41 396,27 1,98
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,58 1,56 740,96 4,41 393,63 2,43
Sep-19 208,62 2,66 218,45 2,39 160,92 0,39 374,33 1,56 742,28 4,41 389,66 2,09
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,62 4,63 381,50 2,76
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,36 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,76 2,66 223,87 2,20 162,10 0,59 0,00 0,00 744,49 4,85 380,40 2,87
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,19 1,47 747,13 4,85 381,17 2,87
Mar-20 216,98 2,76 225,89 2,20 165,35 0,59 367,26 1,75 751,98 3,31 382,05 2,87
May-20 216,88 2,76 225,89 2,20 166,82 0,59 367,35 1,75 752,65 4,41 382,05 2,87
Jul-20 210,64 2,76 223,41 2,20 168,50 0,59 370,29 0,64 755,73 3,97 380,40 2,87
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,54 0,64 755,51 3,97 380,40 2,87
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27 0,59 366,16 0,64 755,51 3,97 380,40 2,87
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,51 3,97 380,40 2,87
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,11 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 163,97 0,69 0,00 0,00 754,63 3,75 376,87 2,87
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 167,22 0,69 362,12 1,01 754,63 3,75 376,87 2,87
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,63 3,75 376,87 2,87
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,12 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,94 0,00 0,00 0,00 754,63 3,75 388,01 2,87
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar
DellaSiega@bcr.com.ar