Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. May 15. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 181,33 0,83 187,30 0,00 158,36 2,26 374,33 0,37 686,07 -2,87 421,41 -5,84
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,53 0,37 688,49 -2,65 418,98 -4,74
Sep-18 187,30 0,64 194,19 0,00 161,61 2,26 375,80 0,73 691,36 -2,87 417,11 -4,08
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,44 -2,65 414,24 -3,31
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,54 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 195,30 0,46 203,84 0,18 165,05 1,97 0,00 0,00 701,94 -2,43 412,70 -2,98
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 0,28 707,45 -2,43 408,40 -3,31
Mar-19 201,82 0,28 210,36 0,37 168,20 1,67 372,40 0,18 714,07 -2,43 392,64 -2,09
May-19 205,40 0,00 214,04 0,46 169,97 1,48 371,85 0,09 720,68 -2,65 386,90 -1,10
Jul-19 206,69 -0,18 216,24 0,37 171,45 1,38 373,87 -0,09 727,29 -2,20 387,24 -0,77
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,68 0,00 729,72 -2,20 384,48 -0,66
Sep-19 208,71 -0,64 219,55 0,46 162,10 0,30 366,43 0,00 732,14 -1,98 379,85 -0,55
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,80 -2,20 373,35 -0,77
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,47 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 212,20 -1,29 224,42 0,28 163,97 0,39 0,00 0,00 737,43 -2,43 371,69 -0,99
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,22 -0,28 741,18 -2,43 371,47 -0,88
Mar-20 214,68 -1,29 228,00 0,28 167,22 0,30 361,75 0,09 746,03 -2,43 371,47 -0,88
May-20 214,59 -1,29 228,00 0,28 168,69 0,30 361,84 0,00 749,78 -2,43 371,47 -0,88
Jul-20 211,92 -1,29 222,21 0,28 170,47 0,30 363,95 0,00 751,54 -2,87 369,60 -0,88
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,20 0,00 751,32 -2,87 369,60 -0,88
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,30 360,28 0,00 751,32 -2,87 369,60 -0,88
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,32 -2,87 369,60 -0,88
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 0,30 0,00 0,00 749,34 -2,87 365,52 -0,88
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 169,19 0,30 360,19 0,00 749,34 -2,87 365,52 -0,88
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,34 -2,87 365,52 -0,88
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 0,20 0,00 0,00 749,34 -2,87 376,65 -0,88
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar