Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. May 17. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 182,80 1,19 190,70 1,84 155,60 -1,57 365,61 -1,75 682,10 7,72 413,47 -1,65
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,99 -1,65 684,74 7,72 411,71 -1,65
Sep-18 188,68 1,19 197,59 1,93 158,85 -1,57 367,81 -1,75 687,83 7,28 409,61 -1,98
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,36 7,50 406,97 -1,98
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,01 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 196,49 1,10 207,05 1,93 162,59 -1,57 0,00 0,00 699,29 7,28 405,31 -2,09
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,57 -1,65 704,81 7,28 401,57 -1,98
Mar-19 203,10 1,10 213,49 1,75 166,04 -1,48 366,53 -1,47 711,64 7,50 386,79 -2,54
May-19 206,78 1,29 217,07 1,75 168,01 -1,38 366,16 -1,56 718,25 7,28 381,28 -2,76
Jul-19 208,34 1,47 219,36 1,84 169,68 -1,38 368,27 -1,56 724,43 6,83 381,61 -2,87
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,26 -1,47 726,85 6,61 378,86 -3,20
Sep-19 210,27 1,56 222,67 1,84 161,02 -1,18 361,57 -1,38 729,06 6,39 374,67 -3,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,60 6,83 368,83 -2,54
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,43 -1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 213,85 1,75 227,63 2,02 162,89 -1,08 0,00 0,00 735,45 6,61 367,61 -2,31
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,27 -1,19 739,20 6,61 367,17 -2,20
Mar-20 216,15 1,75 229,74 0,55 166,43 -0,89 360,37 -0,73 744,05 6,61 367,17 -2,20
May-20 216,15 1,84 229,74 0,55 167,91 -0,98 361,20 -0,37 747,80 6,17 367,17 -2,20
Jul-20 213,49 1,84 223,96 0,55 169,58 -0,98 363,68 -0,09 749,12 6,17 369,16 0,88
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,92 -0,09 748,90 6,17 369,16 0,88
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 -0,10 360,10 0,00 748,90 6,17 369,16 0,88
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,90 6,17 369,16 0,88
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,40 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,07 -0,79 0,00 0,00 746,69 5,95 362,10 -2,09
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 -0,79 359,27 0,00 746,69 5,95 364,20 0,00
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,69 5,95 364,20 0,00
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,33 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 -0,39 0,00 0,00 746,69 5,95 375,33 0,00
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar