Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. May 21. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 186,39 -4,04 193,46 -4,50 158,56 0,10 376,72 9,83 692,68 9,70 417,88 3,09
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,10 9,74 695,11 9,70 417,44 4,63
Sep-18 192,72 -3,49 200,35 -4,50 161,90 0,10 378,56 9,46 698,19 9,48 415,78 5,62
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,50 9,48 413,47 6,17
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,85 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 200,90 -2,94 209,99 -4,13 165,74 0,30 0,00 0,00 709,44 9,48 411,82 6,17
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,04 9,09 714,73 9,48 408,29 6,83
Mar-19 207,79 -2,57 216,70 -3,77 168,99 0,39 375,25 8,63 721,56 9,48 392,97 6,94
May-19 211,37 -2,39 220,37 -3,58 170,76 0,39 373,87 8,54 727,73 9,26 386,46 6,61
Jul-19 213,03 -2,11 222,67 -3,49 172,43 0,30 375,71 8,36 733,91 9,04 386,57 6,61
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,69 7,53 736,33 9,04 383,49 6,28
Sep-19 214,86 -1,84 225,89 -3,49 163,18 0,49 367,26 7,53 738,76 8,82 378,75 6,28
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,30 9,04 372,02 5,18
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,22 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 218,45 -1,56 230,94 -3,40 164,95 0,39 0,00 0,00 745,15 9,04 370,70 5,29
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,87 6,61 748,68 9,04 370,15 5,29
Mar-20 220,93 -1,38 232,59 -3,40 168,30 0,39 365,61 6,61 753,53 8,82 370,15 5,29
May-20 220,93 -1,38 232,59 -3,40 170,07 0,59 366,53 6,25 757,94 9,26 370,15 5,29
Jul-20 217,80 -1,38 225,61 -3,40 171,45 0,30 369,10 5,97 759,26 9,48 372,13 5,29
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,43 5,97 759,04 9,48 372,13 5,29
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 166,92 0,30 365,79 5,97 759,04 9,48 372,13 5,29
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,04 9,48 372,13 5,29
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,36 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 0,00 0,00 0,00 756,83 9,48 366,18 5,29
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 169,88 0,20 364,96 5,97 756,83 9,48 369,38 5,29
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,83 9,48 369,38 5,29
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,02 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,84 0,10 0,00 0,00 756,83 9,48 380,51 5,29
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar
DellaSiega@bcr.com.ar