Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. May 23. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 195,11 3,49 202,74 4,13 160,82 1,48 381,87 3,22 698,85 4,19 419,64 3,53
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,34 3,31 701,50 4,19 419,42 3,31
Sep-18 201,27 3,40 209,54 4,04 164,27 1,48 383,98 3,49 704,81 3,97 418,76 3,64
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,33 4,19 417,22 4,19
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,36 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 208,80 3,12 218,72 3,95 167,91 1,28 0,00 0,00 716,27 4,19 416,45 4,96
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,55 3,49 721,56 3,97 413,14 5,07
Mar-19 215,14 2,76 225,06 3,67 170,96 1,18 380,58 3,12 728,40 3,53 397,71 4,74
May-19 218,54 2,48 227,91 3,12 172,63 1,18 379,02 2,94 734,57 3,31 390,54 3,86
Jul-19 219,55 2,30 229,10 2,48 174,11 1,18 380,58 2,94 740,96 3,75 390,54 3,86
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,65 2,85 743,39 3,75 387,68 3,86
Sep-19 221,02 2,11 231,67 2,11 164,46 0,89 371,85 2,94 745,59 3,53 382,94 3,86
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,35 4,41 375,55 3,09
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 224,14 1,56 235,99 1,56 165,94 0,79 0,00 0,00 752,87 5,29 373,90 3,09
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,10 2,85 756,39 5,29 373,35 3,09
Mar-20 226,25 1,29 238,38 2,30 169,28 0,79 369,28 2,66 761,24 5,51 373,35 3,09
May-20 226,25 1,29 237,09 1,01 170,66 0,59 369,74 2,66 766,09 5,29 373,35 3,09
Jul-20 223,68 3,31 229,65 0,55 172,34 0,69 372,59 2,85 767,42 5,73 375,33 3,09
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,92 2,85 767,20 5,73 375,33 3,09
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 167,81 0,69 369,28 2,85 767,20 5,73 375,33 3,09
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,20 5,73 375,33 3,09
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,76 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 0,98 0,00 0,00 764,99 5,73 369,38 3,09
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 171,06 0,98 368,36 2,85 764,99 5,73 372,57 3,09
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,99 5,73 372,57 3,09
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,42 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,73 0,89 0,00 0,00 764,99 5,73 383,71 3,09
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar