Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. May 30. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 191,81 -5,33 198,70 -5,79 154,92 -2,56 375,90 -2,76 694,00 5,95 415,45 -3,64
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,64 -2,66 696,65 5,95 416,23 -3,31
Sep-18 198,05 -5,33 205,49 -5,60 158,46 -2,56 378,84 -2,66 699,96 5,73 415,67 -3,09
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,04 5,73 414,35 -2,87
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,86 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 205,13 -5,05 214,31 -5,33 162,69 -2,26 0,00 0,00 711,42 5,73 413,80 -2,76
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,60 -1,65 716,71 5,73 410,05 -1,87
Mar-19 211,37 -4,87 220,19 -5,05 166,04 -2,26 378,10 0,09 723,77 5,73 395,28 -0,99
May-19 214,59 -4,41 222,58 -4,96 168,01 -2,07 377,55 1,01 730,38 5,73 388,12 -0,88
Jul-19 215,41 -3,77 223,59 -4,13 169,68 -1,97 378,93 1,10 737,87 6,61 387,57 -0,77
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,91 1,47 740,30 6,61 384,81 -0,66
Sep-19 217,34 -3,12 225,98 -3,58 162,00 -1,38 370,20 1,47 742,50 6,61 380,18 -0,66
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,39 6,39 373,46 -0,77
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,06 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 220,83 -2,39 230,30 -3,31 163,28 -1,38 0,00 0,00 748,24 5,95 371,80 -0,88
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 0,64 751,98 5,95 371,36 -1,10
Mar-20 222,86 -2,57 233,42 -3,31 166,82 -1,28 366,34 0,37 756,83 5,95 370,70 -1,10
May-20 223,04 -2,57 232,13 -3,31 168,30 -1,38 366,80 0,28 761,24 5,95 370,70 -1,10
Jul-20 221,11 -1,56 226,44 -2,85 169,97 -1,28 370,20 0,64 762,13 5,95 372,69 -1,10
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,54 0,64 761,90 5,95 372,69 -1,10
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 -1,67 366,89 0,64 761,90 5,95 372,69 -1,10
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,90 5,95 372,69 -1,10
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,20 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,07 -1,28 0,00 0,00 759,70 5,73 366,73 -1,10
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 168,69 -1,28 366,80 1,47 759,70 5,73 369,93 -1,10
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,70 5,73 369,93 -1,10
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,86 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 -0,69 0,00 0,00 759,70 5,73 381,06 -1,10
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar