Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. June 01. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 192,27 -1,10 198,70 -0,64 154,13 -0,98 375,25 1,01 687,61 1,54 412,48 -1,21
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 1,01 690,26 1,54 413,80 -0,88
Sep-18 198,70 -0,83 205,40 -0,64 157,67 -1,08 378,56 1,10 693,56 1,54 413,47 -0,77
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,87 1,54 412,15 -0,66
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,32 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 206,41 -0,37 214,31 -0,46 162,10 -0,79 0,00 0,00 704,59 1,32 411,27 -0,77
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,43 1,38 709,88 1,54 409,06 -0,22
Mar-19 213,03 -0,18 220,28 -0,18 165,45 -0,89 379,29 0,92 716,27 0,66 397,16 0,77
May-19 216,79 0,18 223,59 0,46 167,61 -0,69 379,11 1,19 721,56 0,00 390,54 0,88
Jul-19 217,89 0,28 226,16 1,56 169,48 -0,49 380,40 1,01 728,17 -0,44 390,32 0,88
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,56 1,19 730,38 -0,66 387,90 1,10
Sep-19 219,92 0,55 229,19 2,02 162,20 -0,49 372,22 1,47 732,14 -1,32 383,38 1,10
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,47 -1,10 376,54 1,10
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,44 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 223,41 0,92 233,69 2,48 163,58 -0,20 0,00 0,00 738,98 -0,44 375,00 1,21
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,19 1,56 742,72 -0,66 374,56 1,21
Mar-20 225,52 0,92 236,82 2,48 167,02 -0,10 368,73 1,56 747,57 0,00 373,90 1,21
May-20 225,70 0,92 235,53 2,48 168,69 -0,10 369,19 1,56 751,76 -0,88 373,90 1,21
Jul-20 222,76 0,46 229,10 1,75 170,47 0,00 372,59 2,02 752,65 -0,88 375,88 1,21
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,92 2,02 752,43 -0,88 375,88 1,21
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 0,00 369,28 2,02 752,43 -0,88 375,88 1,21
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,43 -0,88 375,88 1,21
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,67 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,66 0,20 0,00 0,00 750,44 -0,88 369,93 1,21
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 169,28 0,20 368,27 1,10 750,44 -0,88 373,13 1,21
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,44 -0,88 373,13 1,21
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,33 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,35 0,20 0,00 0,00 750,44 -0,88 384,26 1,21
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar