Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. June 07. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 193,55 2,57 200,07 1,75 148,12 -0,79 357,98 -7,35 674,60 -1,10 395,06 -7,28
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 -7,26 677,25 -1,10 396,60 -7,39
Sep-18 199,98 2,48 206,87 1,47 151,67 -0,98 362,02 -7,17 680,78 -0,66 397,60 -6,83
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,86 -0,44 397,60 -6,28
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,52 -6,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 207,70 2,57 215,60 1,47 156,19 -1,18 0,00 0,00 691,36 -0,22 398,26 -6,17
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,27 -6,80 696,87 -0,66 397,05 -5,40
Mar-19 214,40 2,39 221,39 1,47 159,84 -1,08 367,63 -4,87 703,26 -0,88 389,55 -4,08
May-19 218,35 2,20 224,69 1,29 162,30 -1,08 369,37 -4,04 708,33 -1,10 387,57 -2,76
Jul-19 219,09 1,75 226,35 0,92 164,46 -1,08 371,67 -3,95 713,84 -1,76 389,00 -2,09
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,75 -3,86 715,83 -1,98 387,57 -2,20
Sep-19 221,20 1,65 229,65 0,55 159,54 -0,89 365,24 -3,49 717,59 -1,98 384,26 -1,76
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,25 -2,43 378,20 -1,76
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,38 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 224,60 1,47 233,88 0,18 161,80 -0,39 0,00 0,00 722,88 -2,20 377,09 -1,87
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,49 -2,20 726,41 -2,20 376,65 -1,87
Mar-20 226,53 1,19 237,00 0,18 165,25 -0,30 363,49 -2,20 731,48 -2,20 375,99 -1,87
May-20 226,71 1,19 235,72 0,18 167,22 -0,20 363,95 -2,20 735,23 -2,20 375,99 -1,87
Jul-20 225,52 1,29 229,84 0,18 168,60 -0,20 366,53 -2,39 736,11 -2,43 378,09 -1,65
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,86 -2,39 737,21 -1,10 378,09 -1,65
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,00 363,22 -2,39 737,21 -1,10 378,09 -1,65
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,21 -1,10 378,09 -1,65
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,52 -1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 163,97 -0,20 0,00 0,00 734,13 -2,43 374,01 -1,65
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 169,19 -0,20 363,13 -1,47 734,13 -2,43 377,20 -1,65
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,13 -2,43 377,20 -1,65
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,19 -1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,25 -0,20 0,00 0,00 734,13 -2,43 388,34 -1,65
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar