Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. June 08. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 191,07 -2,48 197,78 -2,30 148,71 0,59 356,15 -1,84 672,84 -1,76 394,40 -0,66
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,17 -1,84 675,26 -1,98 396,05 -0,55
Sep-18 197,23 -2,76 204,02 -2,85 152,16 0,49 360,28 -1,75 677,91 -2,87 397,27 -0,33
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,34 -3,53 397,05 -0,55
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,68 -1,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 205,40 -2,30 212,66 -2,94 156,69 0,49 0,00 0,00 686,95 -4,41 397,71 -0,55
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,34 -1,93 692,68 -4,19 396,94 -0,11
Mar-19 212,20 -2,20 218,35 -3,03 160,23 0,39 365,70 -1,93 699,07 -4,19 389,99 0,44
May-19 216,15 -2,20 221,66 -3,03 162,59 0,30 367,26 -2,11 704,14 -4,19 387,24 -0,33
Jul-19 217,07 -2,02 223,22 -3,12 164,76 0,30 369,47 -2,20 709,88 -3,97 388,01 -0,99
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,36 -2,39 712,08 -3,75 386,13 -1,43
Sep-19 219,36 -1,84 226,16 -3,49 160,13 0,59 362,67 -2,57 714,29 -3,31 382,39 -1,87
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,07 -4,19 376,54 -1,65
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,90 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 223,13 -1,47 230,66 -3,22 162,20 0,39 0,00 0,00 717,81 -5,07 375,44 -1,65
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,83 -2,66 721,34 -5,07 375,00 -1,65
Mar-20 225,24 -1,29 233,79 -3,22 165,54 0,30 360,83 -2,66 726,41 -5,07 374,34 -1,65
May-20 226,99 0,28 232,50 -3,22 167,51 0,30 361,75 -2,20 730,82 -4,41 374,34 -1,65
Jul-20 225,34 -0,18 228,37 -1,47 169,09 0,49 363,95 -2,57 734,57 -1,54 376,43 -1,65
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,29 -2,57 735,67 -1,54 376,43 -1,65
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,00 360,19 -3,03 735,67 -1,54 376,43 -1,65
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,79 -2,43 376,43 -1,65
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,69 -1,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27 0,30 0,00 0,00 733,25 -0,88 372,35 -1,65
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 169,48 0,30 361,29 -1,84 733,25 -0,88 375,55 -1,65
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,25 -0,88 375,55 -1,65
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,35 -1,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 1,18 0,00 0,00 733,25 -0,88 386,68 -1,65
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar