Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. June 11. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 189,05 -2,02 196,49 -1,29 144,58 -4,13 350,45 -5,70 674,16 1,32 387,13 -7,28
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,38 -5,79 676,81 1,54 388,89 -7,16
Sep-18 195,02 -2,20 202,09 -1,93 148,12 -4,04 354,49 -5,79 679,89 1,98 390,43 -6,83
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,76 2,43 390,32 -6,72
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,80 -5,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 203,38 -2,02 210,64 -2,02 152,85 -3,84 0,00 0,00 689,81 2,87 391,20 -6,50
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,46 -5,88 695,55 2,87 390,87 -6,06
Mar-19 210,27 -1,93 216,33 -2,02 156,59 -3,64 360,28 -5,42 701,72 2,65 385,03 -4,96
May-19 214,22 -1,93 219,55 -2,11 159,05 -3,54 362,12 -5,14 705,91 1,76 383,38 -3,86
Jul-19 215,41 -1,65 220,65 -2,57 161,31 -3,44 364,41 -5,05 711,42 1,54 384,26 -3,75
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,86 -4,50 713,40 1,32 382,50 -3,64
Sep-19 217,62 -1,75 223,59 -2,57 157,38 -2,76 358,63 -4,04 714,95 0,66 379,52 -2,87
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,51 0,44 374,01 -2,54
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,68 -4,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 221,94 -1,19 227,36 -3,31 159,44 -2,76 0,00 0,00 717,81 0,00 373,02 -2,43
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,70 -4,13 721,34 0,00 372,57 -2,43
Mar-20 224,42 -0,83 230,48 -3,31 162,89 -2,66 357,62 -3,22 726,41 0,00 371,91 -2,43
May-20 226,07 -0,92 229,19 -3,31 164,86 -2,66 358,72 -3,03 730,16 -0,66 374,34 0,00
Jul-20 224,69 -0,64 227,91 -0,46 166,53 -2,56 361,93 -2,02 733,25 -1,32 377,54 1,10
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,38 0,09 735,01 -0,66 377,54 1,10
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 -1,57 360,28 0,09 735,67 0,00 377,54 1,10
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,01 0,22 377,54 1,10
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,37 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,49 -1,77 0,00 0,00 732,80 -0,44 373,46 1,10
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 167,71 -1,77 358,99 -2,30 732,80 -0,44 376,65 1,10
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,80 -0,44 376,65 1,10
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,05 -2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,66 -1,77 0,00 0,00 732,80 -0,44 387,79 1,10
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar