Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. June 12. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 196,40 7,35 203,38 6,89 148,62 4,04 350,54 0,09 662,48 -11,68 389,66 2,54
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,56 0,18 665,56 -11,24 391,53 2,65
Sep-18 202,09 7,07 208,71 6,61 152,26 4,13 354,68 0,18 669,09 -10,80 393,30 2,87
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,40 -10,36 393,30 2,98
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,07 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 210,27 6,89 216,98 6,34 156,79 3,94 0,00 0,00 680,11 -9,70 394,40 3,20
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,92 0,46 686,29 -9,26 393,74 2,87
Mar-19 217,07 6,80 222,49 6,15 160,43 3,84 361,38 1,10 693,12 -8,60 388,01 2,98
May-19 220,93 6,71 225,89 6,34 162,79 3,74 363,49 1,38 698,41 -7,50 385,91 2,54
Jul-19 221,94 6,52 227,26 6,61 165,05 3,74 365,88 1,47 703,70 -7,72 386,90 2,65
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,24 1,38 706,13 -7,28 385,25 2,76
Sep-19 224,14 6,52 230,02 6,43 160,43 3,05 359,73 1,10 707,89 -7,05 383,05 3,53
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,23 -7,28 378,53 4,52
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,05 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 227,91 5,97 233,88 6,52 162,00 2,56 0,00 0,00 710,98 -6,83 377,87 4,85
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,89 1,19 714,73 -6,61 377,43 4,85
Mar-20 229,84 5,42 237,00 6,52 165,25 2,36 358,53 0,92 720,02 -6,39 376,76 4,85
May-20 231,49 5,42 235,72 6,52 167,02 2,17 359,09 0,37 723,32 -6,83 379,19 4,85
Jul-20 230,30 5,60 231,31 3,40 168,89 2,36 362,02 0,09 726,41 -6,83 382,39 4,85
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,47 0,09 727,51 -7,50 382,39 4,85
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,84 2,36 358,99 -1,29 728,17 -7,50 382,39 4,85
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,51 -7,50 382,39 4,85
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,02 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 164,36 1,87 0,00 0,00 725,97 -6,83 378,31 4,85
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 169,58 1,87 360,65 1,65 725,97 -6,83 381,50 4,85
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,97 -6,83 381,50 4,85
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,42 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,53 1,87 0,00 0,00 725,97 -6,83 392,64 4,85
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar