Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. June 14. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 184,27 -5,51 191,90 -6,15 142,91 -5,12 340,71 -3,22 664,46 1,32 378,31 -4,96
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,92 -3,12 667,11 1,10 380,51 -4,74
Sep-18 190,06 -5,70 197,78 -6,15 146,75 -5,02 345,31 -3,12 670,86 1,54 382,39 -4,74
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,16 1,54 382,83 -4,41
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,07 -3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 198,42 -5,88 206,50 -5,88 151,37 -4,92 0,00 0,00 682,10 1,54 384,48 -3,64
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,10 -3,22 688,05 1,54 382,83 -3,86
Mar-19 205,77 -5,51 212,38 -5,70 155,11 -4,82 353,02 -2,85 695,55 1,98 376,76 -3,64
May-19 210,09 -5,33 216,06 -5,60 157,67 -4,63 355,32 -2,85 702,16 2,20 375,22 -2,98
Jul-19 211,92 -4,87 217,62 -5,79 159,93 -4,63 357,52 -3,03 708,99 2,65 376,32 -3,20
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,06 -3,03 711,42 2,65 374,89 -3,42
Sep-19 214,68 -4,59 220,65 -5,51 156,88 -3,44 352,29 -3,03 713,84 2,43 372,80 -3,20
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,07 2,43 368,28 -3,09
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,52 -2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 219,18 -4,50 225,06 -5,33 158,16 -3,64 0,00 0,00 718,25 2,65 367,72 -2,87
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,08 -3,31 722,44 2,65 367,28 -2,87
Mar-20 221,75 -4,23 228,18 -5,33 161,71 -3,44 351,00 -3,40 727,07 2,65 366,62 -2,87
May-20 223,13 -4,50 226,90 -5,33 163,67 -3,35 352,47 -3,40 730,16 2,20 369,05 -2,87
Jul-20 221,94 -4,04 223,77 -5,33 165,35 -3,44 355,23 -3,31 732,80 2,43 372,24 -2,87
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,69 -3,31 733,91 2,43 372,24 -2,87
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 161,90 -3,84 353,21 -3,31 734,57 2,43 372,24 -2,87
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,91 2,43 372,24 -2,87
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,77 -2,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 161,12 -2,85 0,00 0,00 732,58 2,43 368,17 -2,87
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 -2,85 356,15 -2,85 732,58 2,43 371,36 -2,87
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,58 2,43 371,36 -2,87
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,97 -3,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,38 -2,76 0,00 0,00 732,58 2,43 382,50 -2,87
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar