Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. June 18. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 180,05 -3,49 183,54 -7,44 140,15 -2,07 333,82 1,10 651,90 1,54 369,82 -3,75
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,84 0,92 654,32 1,32 372,13 -3,64
Sep-18 184,27 -4,41 189,23 -7,07 143,89 -2,07 338,05 0,64 657,85 1,10 374,23 -3,53
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,60 1,54 375,55 -3,20
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,27 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 191,53 -4,78 197,78 -7,26 148,52 -2,17 0,00 0,00 669,09 1,32 377,43 -2,98
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,31 0,18 674,82 1,10 375,77 -2,20
Mar-19 198,33 -5,14 203,75 -7,35 152,36 -2,17 346,59 0,00 682,32 1,10 369,60 -2,76
May-19 203,01 -4,59 207,61 -7,17 155,01 -2,07 349,16 -0,18 689,37 1,10 367,95 -3,42
Jul-19 205,22 -4,04 209,17 -7,07 157,47 -2,07 351,74 -0,28 696,87 1,54 369,38 -3,31
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,19 -0,18 699,51 1,54 368,39 -3,09
Sep-19 207,97 -3,95 212,84 -6,43 155,60 -1,48 346,87 0,28 701,94 1,54 366,18 -2,54
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,82 1,54 363,10 -2,98
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,93 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 212,57 -3,77 218,08 -6,15 157,08 -1,28 0,00 0,00 707,23 1,76 362,43 -2,98
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,95 -0,28 711,86 1,54 361,99 -3,20
Mar-20 215,60 -3,31 221,20 -6,15 160,53 -1,28 346,78 -0,46 717,59 1,76 361,22 -3,31
May-20 217,25 -2,94 219,92 -6,15 162,79 -1,28 348,25 -0,46 721,78 0,22 363,76 -3,20
Jul-20 216,24 -2,76 218,35 -4,59 164,76 -1,28 350,73 -0,46 725,31 1,76 366,40 -3,75
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,19 -0,46 726,41 -0,66 366,40 -3,75
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,30 -0,39 348,70 -0,46 726,63 -0,66 366,40 -3,75
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,07 -0,66 366,40 -3,75
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,17 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 160,82 -0,89 0,00 0,00 723,99 1,32 362,10 -3,97
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,04 -0,89 351,09 -0,18 723,99 1,32 365,30 -3,97
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,99 1,32 365,30 -3,97
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,01 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,38 -0,59 0,00 0,00 723,99 1,32 376,43 -3,97
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar