Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. June 20. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 179,40 3,86 179,59 2,11 139,46 0,20 326,84 0,18 647,49 11,46 367,32 -1,43
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,68 0,09 649,91 11,24 369,09 -1,65
Sep-18 183,45 3,58 185,84 2,48 143,20 0,20 330,79 0,00 653,00 11,02 370,41 -2,32
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,86 10,58 370,96 -2,76
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,56 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 189,97 2,85 194,19 2,11 147,93 0,10 0,00 0,00 662,26 10,14 371,84 -3,31
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,05 -0,09 668,21 10,14 370,08 -3,31
Mar-19 196,22 2,30 200,44 1,65 151,67 0,10 339,52 0,00 675,49 9,70 365,56 -2,32
May-19 200,44 2,02 204,57 1,56 154,32 0,20 342,46 0,00 682,10 9,04 364,13 -2,20
Jul-19 202,19 1,65 206,96 1,65 156,69 0,00 345,31 0,09 688,93 8,60 365,78 -2,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,21 0,09 691,36 8,16 365,23 -2,32
Sep-19 205,31 1,56 211,00 1,75 156,29 0,69 342,37 0,37 694,00 7,94 364,46 -2,09
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,21 9,04 361,37 -2,09
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 210,36 1,65 216,79 1,84 157,77 0,49 0,00 0,00 701,50 9,48 360,71 -2,32
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,92 1,29 705,91 9,04 360,27 -2,20
Mar-20 213,58 1,56 217,80 1,84 161,21 0,39 343,65 1,10 711,86 9,48 359,50 -2,20
May-20 215,32 1,56 216,52 1,84 163,67 0,39 345,12 1,10 715,17 9,26 362,03 -2,20
Jul-20 214,13 1,38 214,95 1,84 165,64 0,30 347,60 0,83 717,37 8,82 364,68 -2,20
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,06 0,83 716,71 7,50 364,68 -2,20
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 0,10 345,58 0,83 716,05 7,05 364,68 -2,20
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,61 6,61 364,68 -2,20
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,69 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,10 0,49 0,00 0,00 716,49 8,82 360,38 -2,20
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 167,41 0,59 348,61 0,92 716,49 8,82 363,58 -2,20
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,49 8,82 363,58 -2,20
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,53 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 0,59 0,00 0,00 716,49 8,82 374,71 -2,20
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar