Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. June 21. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 181,98 2,57 181,24 1,65 140,55 1,08 323,53 -3,31 643,52 -3,97 365,74 -1,54
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,37 -3,31 645,72 -4,19 366,84 -2,20
Sep-18 186,20 2,76 187,40 1,56 144,29 1,08 327,48 -3,31 648,15 -4,85 367,61 -2,76
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,57 -5,29 367,72 -3,20
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,25 -3,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 192,17 2,20 195,66 1,47 148,91 0,98 0,00 0,00 656,75 -5,51 368,50 -3,31
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,56 -3,49 662,04 -6,17 366,07 -3,97
Mar-19 198,24 2,02 201,45 1,01 152,65 0,98 336,21 -3,31 669,31 -6,17 362,65 -2,87
May-19 202,46 2,02 205,22 0,64 155,21 0,89 339,33 -3,12 675,71 -6,39 361,55 -2,54
Jul-19 204,02 1,84 207,61 0,64 157,57 0,89 342,18 -3,12 682,98 -5,95 363,43 -2,31
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,37 -2,85 685,63 -5,73 362,99 -2,20
Sep-19 206,96 1,65 210,73 -0,28 156,49 0,20 339,33 -3,03 688,27 -5,73 362,32 -2,09
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,04 -6,17 358,58 -2,76
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 -3,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 211,65 1,29 216,42 -0,37 157,67 -0,10 0,00 0,00 694,66 -6,83 357,91 -2,76
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,79 -3,12 699,07 -6,83 357,80 -2,43
Mar-20 214,77 1,19 217,44 -0,37 161,31 0,10 340,53 -3,12 705,03 -6,83 357,03 -2,43
May-20 216,61 1,29 216,15 -0,37 163,77 0,10 342,00 -3,12 708,33 -6,83 359,57 -2,43
Jul-20 215,78 1,65 216,88 1,93 165,74 0,10 344,39 -3,22 710,32 -7,05 362,21 -2,43
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,85 -3,22 710,54 -6,17 362,21 -2,43
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,99 0,10 342,37 -3,22 705,91 -10,14 362,21 -2,43
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,44 -6,17 362,21 -2,43
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,66 -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,49 0,39 0,00 0,00 709,66 -6,83 357,91 -2,43
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 167,81 0,39 345,58 -3,03 709,66 -6,83 361,11 -2,43
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,66 -6,83 361,11 -2,43
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 0,10 0,00 0,00 709,66 -6,83 372,24 -2,43
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar