Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. June 22. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 180,51 -1,47 179,59 -1,65 140,64 0,10 328,68 5,14 643,96 0,44 373,79 8,05
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,70 5,33 646,38 0,66 374,78 7,94
Sep-18 185,28 -0,92 185,74 -1,65 144,29 0,00 332,90 5,42 649,69 1,54 375,11 7,50
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,78 2,20 375,22 7,50
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,67 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 191,62 -0,55 194,29 -1,38 148,81 -0,10 0,00 0,00 659,83 3,09 375,88 7,39
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,98 5,42 665,56 3,53 373,13 7,05
Mar-19 197,87 -0,37 200,35 -1,10 152,55 -0,10 340,99 4,78 672,62 3,31 368,94 6,28
May-19 202,19 -0,28 204,30 -0,92 155,31 0,10 343,84 4,50 679,01 3,31 367,39 5,84
Jul-19 203,84 -0,18 206,69 -0,92 157,57 0,00 346,87 4,68 686,51 3,53 368,83 5,40
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,68 4,32 688,93 3,31 368,28 5,29
Sep-19 206,87 -0,09 209,90 -0,83 156,29 -0,20 343,01 3,67 691,80 3,53 367,17 4,85
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,90 2,87 362,32 3,75
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,62 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 211,56 -0,09 215,51 -0,92 157,77 0,10 0,00 0,00 697,75 3,09 361,77 3,86
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,83 3,03 702,16 3,09 361,55 3,75
Mar-20 214,68 -0,09 216,52 -0,92 161,31 0,00 343,47 2,94 708,11 3,09 358,80 1,76
May-20 216,52 -0,09 215,23 -0,92 163,77 0,00 344,94 2,94 711,86 3,53 360,89 1,32
Jul-20 215,41 -0,37 216,33 -0,55 165,74 0,00 347,51 3,12 713,62 3,31 363,32 1,10
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,97 3,12 713,40 2,87 363,32 1,10
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,99 0,00 345,49 3,12 710,32 4,41 363,32 1,10
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,08 2,65 363,32 1,10
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,69 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,69 0,20 0,00 0,00 712,74 3,09 359,02 1,10
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 168,01 0,20 348,61 3,03 712,74 3,09 362,21 1,10
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,74 3,09 362,21 1,10
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,53 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,76 -0,10 0,00 0,00 712,74 3,09 373,35 1,10
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar