Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. June 27. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 176,19 3,67 169,12 0,83 138,77 0,00 318,76 0,09 639,55 1,54 368,06 0,22
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,78 0,00 642,20 2,20 366,29 -0,55
Sep-18 179,50 2,02 175,73 1,01 142,42 0,20 322,80 0,18 644,84 1,76 365,96 -0,99
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,93 1,76 365,52 -0,88
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,66 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 185,10 1,19 184,27 0,73 146,94 0,00 0,00 0,00 654,32 1,98 365,41 -1,21
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,97 0,46 659,83 2,43 362,87 -1,10
Mar-19 190,80 0,55 190,98 0,64 150,68 0,00 331,89 0,83 666,89 2,65 357,58 -1,65
May-19 195,02 0,37 195,66 0,64 153,34 0,00 334,93 0,83 674,16 2,87 356,04 -1,43
Jul-19 197,04 0,28 199,52 0,55 155,80 -0,10 337,87 0,46 681,44 2,87 357,69 -1,43
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,59 0,28 684,08 2,43 357,25 -1,43
Sep-19 200,26 0,00 204,21 0,73 154,03 -0,79 334,74 0,46 686,73 2,65 356,48 -1,43
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,49 2,20 353,51 -0,88
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,36 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 205,31 0,09 210,36 0,64 156,10 -0,49 0,00 0,00 693,34 2,65 353,17 -0,77
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,57 0,64 697,75 2,20 352,95 -0,77
Mar-20 208,71 0,00 211,65 0,92 159,74 -0,59 336,30 0,64 703,26 2,65 351,19 -0,44
May-20 210,45 0,00 210,36 0,92 162,20 -0,49 337,77 0,55 707,45 2,87 353,40 -0,11
Jul-20 209,17 -0,46 211,56 0,92 163,97 -0,59 340,35 0,55 711,86 5,07 356,04 0,22
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,55 712,52 5,07 356,04 0,22
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 -0,59 338,32 0,55 712,52 6,61 356,04 0,22
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,32 3,97 356,04 0,22
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,26 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 -0,39 0,00 0,00 711,20 5,29 352,73 1,21
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 167,41 -0,39 342,27 0,55 711,20 5,29 355,93 1,21
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,20 5,29 355,93 1,21
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,56 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 164,46 -0,39 0,00 0,00 711,20 5,29 364,09 1,21
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar