Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. June 28. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 176,19 0,00 166,54 -2,57 135,82 -2,95 316,46 -2,30 639,55 0,00 365,30 -2,76
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,48 -2,30 642,20 0,00 364,53 -1,76
Sep-18 177,66 -1,84 173,43 -2,30 139,46 -2,95 320,60 -2,20 644,84 0,00 364,97 -0,99
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,93 0,00 364,97 -0,55
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,64 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 183,54 -1,56 182,07 -2,20 144,09 -2,85 0,00 0,00 654,32 0,00 365,19 -0,22
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,94 -2,02 659,61 -0,22 362,76 -0,11
Mar-19 189,33 -1,47 189,05 -1,93 147,93 -2,76 329,78 -2,11 666,67 -0,22 357,25 -0,33
May-19 193,64 -1,38 193,64 -2,02 150,49 -2,85 332,81 -2,11 673,94 -0,22 355,93 -0,11
Jul-19 195,48 -1,56 197,41 -2,11 153,14 -2,66 335,84 -2,02 680,56 -0,88 357,80 0,11
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,75 -1,84 683,42 -0,66 357,47 0,22
Sep-19 198,70 -1,56 202,09 -2,11 151,57 -2,46 333,09 -1,65 686,07 -0,66 357,03 0,55
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,83 -0,66 354,28 0,77
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,08 -1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 203,29 -2,02 208,52 -1,84 153,54 -2,56 0,00 0,00 693,12 -0,22 354,50 1,32
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,28 -1,29 697,53 -0,22 354,28 1,32
Mar-20 206,60 -2,11 209,81 -1,84 157,28 -2,46 335,02 -1,29 703,26 0,00 352,95 1,76
May-20 207,88 -2,57 208,52 -1,84 159,74 -2,46 336,49 -1,29 707,45 0,00 355,05 1,65
Jul-20 206,60 -2,57 209,54 -2,02 161,61 -2,36 339,06 -1,29 710,10 -1,76 357,36 1,32
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,52 -1,29 710,10 -2,43 357,36 1,32
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 158,85 -2,36 337,04 -1,29 708,99 -3,53 357,36 1,32
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,22 -1,10 357,36 1,32
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,71 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 159,93 -2,07 0,00 0,00 708,77 -2,43 354,06 1,32
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,35 -2,07 341,72 -0,55 708,77 -2,43 357,25 1,32
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,77 -2,43 357,25 1,32
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,01 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 162,40 -2,07 0,00 0,00 708,77 -2,43 365,19 1,10
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar