Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. July 05. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 185,19 4,59 177,11 7,26 135,23 0,30 307,00 -3,12 627,65 -3,31 361,77 0,44
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,38 -3,22 629,85 -3,75 359,79 0,11
Sep-18 185,74 5,33 184,92 7,07 138,68 0,10 310,49 -3,22 632,05 -4,19 359,24 -0,11
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,70 -3,75 358,02 -0,99
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,44 -3,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 190,98 4,87 192,72 6,71 143,50 0,10 0,00 0,00 639,99 -3,75 357,03 -1,65
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,93 -3,12 645,94 -3,75 355,49 -1,76
Mar-19 195,94 4,32 198,70 5,88 147,63 0,20 320,41 -3,12 652,78 -3,97 351,52 -1,43
May-19 199,34 3,86 201,91 4,78 150,29 0,20 323,72 -3,12 659,39 -3,97 351,19 -1,21
Jul-19 200,72 3,40 204,30 3,58 152,85 0,20 327,12 -2,94 666,45 -3,53 353,28 -1,21
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,21 -2,94 669,09 -3,75 353,51 -1,21
Sep-19 203,75 3,31 208,62 3,22 152,55 0,39 325,65 -2,94 671,74 -3,75 353,28 -1,32
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,06 -3,97 351,74 -1,43
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,28 -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 208,07 3,40 214,95 2,94 154,62 0,30 0,00 0,00 677,91 -2,43 352,07 -1,87
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,58 -2,94 682,32 -2,65 352,84 -1,32
Mar-20 211,19 3,67 219,27 2,94 158,46 0,30 328,86 -2,48 687,61 -2,65 351,52 -1,32
May-20 212,75 3,67 217,99 2,94 160,82 0,30 330,98 -1,93 691,80 -2,65 353,06 -1,65
Jul-20 212,02 3,58 217,71 1,65 162,89 0,30 332,63 -2,94 695,55 -1,32 355,05 -1,76
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,09 -2,94 694,44 -1,76 355,05 -1,76
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 160,13 0,30 329,51 -4,04 692,90 -2,43 355,05 -1,76
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,56 -2,43 355,05 -1,76
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,10 -2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 160,03 0,59 0,00 0,00 695,11 -0,66 351,74 -1,76
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,45 0,59 335,11 -2,85 695,11 -0,66 354,94 -1,76
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,11 -0,66 354,94 -1,76
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,39 -2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,77 0,59 0,00 0,00 695,11 -0,66 362,65 -1,76
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar