Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. July 06. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 188,41 3,22 180,87 3,77 138,48 3,25 321,15 14,15 637,13 9,48 374,56 12,79
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,43 14,05 639,77 9,92 372,69 12,90
Sep-18 189,33 3,58 188,50 3,58 141,83 3,15 324,55 14,05 641,75 9,70 373,02 13,78
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,18 9,48 372,46 14,44
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,68 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 194,75 3,77 196,31 3,58 146,84 3,35 0,00 0,00 649,47 9,48 371,91 14,88
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,17 14,24 655,20 9,26 369,38 13,89
Mar-19 199,80 3,86 202,00 3,31 150,88 3,25 334,74 14,33 662,26 9,48 364,75 13,23
May-19 203,20 3,86 205,03 3,12 153,54 3,25 337,96 14,24 668,87 9,48 363,65 12,46
Jul-19 204,85 4,13 207,33 3,03 156,10 3,25 341,08 13,96 676,15 9,70 365,30 12,01
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,99 13,78 679,01 9,92 364,97 11,46
Sep-19 207,97 4,23 211,37 2,76 155,21 2,66 338,05 12,40 681,66 9,92 364,20 10,91
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,32 9,26 361,55 9,81
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,30 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 212,75 4,68 217,07 2,11 157,08 2,46 0,00 0,00 686,51 8,60 361,22 9,15
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,60 11,02 691,36 9,04 361,88 9,04
Mar-20 215,97 4,78 221,39 2,11 160,92 2,46 339,52 10,66 697,09 9,48 360,45 8,93
May-20 217,53 4,78 220,10 2,11 163,28 2,46 341,36 10,38 701,50 9,70 361,99 8,93
Jul-20 216,70 4,68 219,82 2,11 165,25 2,36 343,84 11,21 705,47 9,92 364,20 9,15
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,30 11,21 703,70 9,26 364,20 9,15
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,49 2,36 340,71 11,21 704,14 11,24 364,20 9,15
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,16 8,60 364,20 9,15
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,03 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 162,10 2,07 0,00 0,00 705,91 10,80 360,78 9,04
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 167,51 2,07 346,04 10,93 705,91 10,80 363,98 9,04
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,91 10,80 363,98 9,04
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,32 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 1,28 0,00 0,00 705,91 10,80 371,69 9,04
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar