Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. July 10. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 179,86 -6,71 177,75 -1,38 133,75 -2,36 313,15 0,18 636,68 3,09 368,61 2,87
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,44 0,00 639,11 2,87 366,18 2,54
Sep-18 180,78 -5,88 181,79 -4,13 136,90 -2,46 316,37 0,00 641,09 2,65 366,51 2,76
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,30 2,87 365,41 2,76
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,23 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 187,40 -5,51 190,43 -3,86 142,02 -2,46 0,00 0,00 648,59 3,53 364,09 2,76
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,81 -0,18 654,32 3,53 361,44 2,31
Mar-19 193,74 -4,87 196,95 -3,49 146,55 -2,26 327,12 0,28 661,38 3,31 356,48 1,98
May-19 197,78 -4,50 200,62 -3,22 149,31 -2,17 330,42 0,28 668,43 3,31 354,83 1,87
Jul-19 199,61 -4,32 202,83 -3,31 151,86 -2,07 333,73 0,37 675,26 3,31 356,70 1,98
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,64 0,28 677,91 3,31 356,59 2,09
Sep-19 202,83 -4,13 207,05 -3,22 151,86 -1,38 331,80 0,46 680,34 3,09 356,26 1,98
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,66 3,09 354,17 1,54
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,71 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 207,70 -3,86 213,21 -2,94 154,13 -1,08 0,00 0,00 686,73 3,09 354,39 1,76
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,19 1,47 691,58 3,09 355,27 1,87
Mar-20 211,10 -3,58 217,53 -2,94 158,06 -0,98 335,29 1,47 697,31 3,09 354,83 2,09
May-20 212,20 -3,58 216,24 -2,94 160,62 -0,79 337,22 1,10 701,72 3,09 357,47 2,09
Jul-20 212,02 -3,58 216,06 -2,94 162,59 -0,89 339,43 1,47 705,47 2,43 359,02 1,87
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,89 1,47 704,81 3,97 359,02 1,87
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 159,84 -0,89 336,30 1,47 704,14 3,09 359,02 1,87
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,14 2,87 358,80 1,65
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,35 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 160,53 -0,10 0,00 0,00 705,91 2,87 356,37 1,43
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,94 -0,10 342,37 1,93 705,91 2,87 359,57 1,43
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,91 2,87 359,57 1,43
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,65 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 -0,10 0,00 0,00 705,91 2,87 367,28 1,43
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar