Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. July 12. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Jul-18 177,29 4,68 172,79 2,66 132,48 2,07 304,98 0,09 621,03 -3,53 367,50 0,44
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,36 0,28 623,24 -3,53 364,75 0,44
Sep-18 178,03 4,68 176,83 2,66 136,12 2,26 308,29 0,37 625,66 -3,09 364,09 0,22
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,65 -3,09 362,99 0,11
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,05 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 184,18 3,95 185,84 2,57 141,43 2,36 0,00 0,00 632,50 -2,87 361,22 0,00
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,63 0,28 638,45 -2,87 357,58 -0,44
Mar-19 190,43 3,31 192,54 2,48 146,06 2,36 318,85 0,18 645,28 -2,87 350,53 0,44
May-19 194,75 3,03 196,49 2,48 148,71 2,26 322,16 0,18 652,56 -2,65 347,44 0,55
Jul-19 196,58 2,66 198,79 2,20 150,98 2,17 325,46 0,18 659,39 -3,09 348,88 0,44
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,74 0,37 662,48 -2,65 348,88 0,55
Sep-19 199,98 2,48 203,29 2,11 151,96 2,26 324,09 0,37 665,12 -2,87 348,66 0,77
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,23 -3,09 346,67 0,66
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,90 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 205,22 2,39 209,90 2,20 153,93 2,26 0,00 0,00 670,86 -3,09 346,78 0,22
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,21 0,18 675,93 -3,53 347,44 0,22
Mar-20 208,62 2,20 214,22 2,20 158,75 2,26 329,23 0,37 682,98 -2,20 347,11 0,33
May-20 209,90 2,20 212,93 2,20 161,41 2,17 332,63 0,64 687,17 -2,87 349,43 0,22
Jul-20 210,09 2,39 212,75 2,20 163,58 2,17 335,11 0,73 692,46 -1,76 351,96 0,22
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,48 0,28 695,11 -1,10 350,31 -1,43
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 161,51 2,17 331,80 -0,92 696,65 0,00 350,31 -1,43
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,04 -3,09 350,09 -1,43
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,68 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 161,51 1,67 0,00 0,00 693,78 -0,22 351,74 -1,98
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 166,92 1,67 338,69 -0,28 693,78 -0,22 354,94 -1,98
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,78 -0,22 354,94 -1,98
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,98 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,15 1,67 0,00 0,00 693,78 -0,22 362,65 -1,98
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar