Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. July 16. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,80 3,95 609,35 -7,28 362,76 3,42
Sep-18 179,50 -3,12 178,03 -2,66 134,54 0,20 306,91 3,95 611,99 -7,05 361,88 3,20
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,20 -6,83 361,66 3,97
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,77 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 185,19 -3,12 187,03 -2,66 139,86 0,20 0,00 0,00 619,27 -6,61 361,00 4,96
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,53 4,32 625,00 -6,83 358,80 5,84
Mar-19 190,70 -3,12 193,74 -2,76 144,58 0,30 318,02 4,41 631,83 -6,83 352,62 6,72
May-19 194,65 -3,22 197,50 -2,85 147,34 0,39 321,61 4,59 639,33 -6,83 350,64 7,28
Jul-19 196,67 -2,76 199,25 -2,85 149,90 0,59 324,82 4,50 647,05 -6,39 352,29 7,16
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,28 4,50 650,35 -6,39 352,62 7,16
Sep-19 200,07 -2,66 203,75 -2,66 151,08 0,59 323,90 4,13 653,66 -6,17 352,62 7,28
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,20 -5,73 350,97 7,16
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,90 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 205,22 -2,57 210,09 -2,85 153,34 0,79 0,00 0,00 659,39 -6,61 351,63 7,50
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,93 3,31 665,34 -6,83 352,18 7,28
Mar-20 208,71 -2,48 213,39 -2,85 158,06 0,59 329,23 3,31 673,06 -6,83 351,96 7,39
May-20 210,27 -2,20 212,11 -2,85 160,62 0,39 332,45 3,03 678,57 -6,61 354,28 7,39
Jul-20 210,82 -2,02 211,92 -2,85 162,79 0,59 335,66 3,31 683,42 -5,51 356,48 7,39
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,30 3,31 686,07 -5,29 354,17 7,39
Sep-20 210,82 -2,02 211,92 -2,85 160,03 0,59 332,63 3,31 688,49 -5,07 354,17 7,39
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,32 -4,63 354,17 7,39
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,78 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 210,82 -2,02 211,92 -2,85 160,23 0,59 0,00 0,00 684,08 -4,63 355,38 6,83
Mar-21 210,82 -2,02 211,92 -2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 210,82 -2,02 211,92 -2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 210,82 -2,02 211,92 -2,85 165,64 0,59 339,79 2,85 684,08 -4,63 358,58 6,83
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,08 -4,63 358,58 6,83
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,08 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,87 0,59 0,00 0,00 684,08 -4,63 366,29 6,83
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar