Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Tuesday. July 17. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,47 3,67 611,33 1,98 362,76 0,00
Sep-18 182,90 3,40 180,32 2,30 136,31 1,77 310,49 3,58 613,54 1,54 361,66 -0,22
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,52 1,32 361,22 -0,44
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,26 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 188,22 3,03 189,23 2,20 141,63 1,77 0,00 0,00 620,15 0,88 360,67 -0,33
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,02 3,49 626,10 1,10 358,02 -0,77
Mar-19 193,28 2,57 195,94 2,20 146,35 1,77 321,42 3,40 632,72 0,88 351,41 -1,21
May-19 196,77 2,11 199,43 1,93 148,91 1,57 324,82 3,22 640,43 1,10 348,54 -2,09
Jul-19 198,33 1,65 201,08 1,84 151,37 1,48 327,85 3,03 647,71 0,66 349,98 -2,31
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,22 2,94 650,79 0,44 350,09 -2,54
Sep-19 201,73 1,65 205,59 1,84 152,45 1,38 326,29 2,39 653,88 0,22 349,65 -2,98
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,08 0,88 347,66 -3,31
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,46 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 206,87 1,65 211,56 1,47 154,13 0,79 0,00 0,00 661,16 1,76 347,88 -3,75
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,59 1,65 667,11 1,76 348,66 -3,53
Mar-20 210,36 1,65 214,86 1,47 158,75 0,69 330,79 1,56 674,82 1,76 348,43 -3,53
May-20 212,02 1,75 213,58 1,47 161,51 0,89 334,01 1,56 680,56 1,98 350,53 -3,75
Jul-20 212,47 1,65 213,39 1,47 163,48 0,69 337,13 1,47 685,19 1,76 352,95 -3,53
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,77 1,47 687,83 1,76 350,64 -3,53
Sep-20 212,47 1,65 213,39 1,47 160,72 0,69 334,10 1,47 690,04 1,54 350,86 -3,31
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,52 2,20 350,86 -3,31
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,97 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 212,47 1,65 213,39 1,47 160,72 0,49 0,00 0,00 686,73 2,65 353,51 -1,87
Mar-21 212,47 1,65 213,39 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-21 212,47 1,65 213,39 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-21 212,47 1,65 213,39 1,47 166,14 0,49 339,98 0,18 686,73 2,65 356,70 -1,87
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,73 2,65 356,70 -1,87
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,26 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 163,67 -0,20 0,00 0,00 686,73 2,65 364,42 -1,87
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar